Tôle perforée décorative composée de trous ronds de diametre 8 mm distribués de manière circulaire
Format 1200x800mm en Acier brut 2 motif Réversible
Usages conseillés :
Select at least 2 products
to compare
2 en stock
Format 1200x800mm en Acier brut 2 motif Réversible Ref : MX17562
155€ HT
2 en stock
ComparerTôle perforée décorative composée de trous ronds de diametre 8 mm distribués de manière circulaire
Format 1200x800mm en Acier brut 2 motif Réversible
| Poids (Kg) | 11.5 |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 800 |
| Largeur (mm) | 1200 |
| Transparence % | 23 |
| Matière | Acier brut |
| Epaisseur mm | 2 |
| Sens | Réversible |
| Bordures | Bord plein de 18 mm sur 4 côtés |
| Ouverture | Trous ronds de tailles identiques |
| Couleur | Aucune peinture - livré brut |
| Avantage produit | Taux de transparence réduit. Occultation directionnelle |
| Tolérance | +/-1 MM |
|---|---|
| Coefficient dilatation | 0.012 mm par mètre par degré |
| Recyclage | Article 100% recyclable |
| Résistance mécanique | Panneau à forte résistance mécanique - fixations espacées tous les 45 cm |
| Tenue feu | M0 - A1 |
| Tenue oxydation | Métal nu sans protection - rayures superficielles - sensible à l'humidité |
| Pliage | Sans pliage - pièce à plat |
| Facilité de découpe | Découpe par cisaille ou guillotine |
| Garde corps | Oui |
| Déco intérieure | Oui |
| Ventilation | Faible performance |
| Cache radiateur | Performance réduite |
| Clôtures | Oui |
| Façade | Oui |
| Brise vue | Oui |
| Délai | 2 jours hors réapprovisionnement |
|---|---|
| Autres conseils | Pièces à conserver dans un espace propre et sec avant utilisation |
| Livraison | Chronopost ou Point Relais |
| Protocole de livraison | Relais colis ou présence du client nécessaire lors de la livraison |
| Condition d'achat | Matériel en expédition après paiement du montant de la commande. Dans certains cas réapprovisionnement du stock nécessaire |
| Retour et remboursement | Retour accepté maximal de 4 pièces. Frais de retour à la charge du client. Retour sur palette d'origine |
Select at least 2 products
to compare